A vacinação contra determinadas doenças foi um grande passo da medicina para a humanidade.
Com isso, conseguimos evitar milhares de mortes e/ou sequelas de doenças totalmente evitáveis, ganhamos qualidade de vida e maior expectativa de vida.
No Brasil os calendários oficiais são definidos pelos órgãos governamentais, como Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. Entidades de classe também propõem calendários como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria.
Aqui na clínica, seguimos o calendário proposto pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Academia Americana de Pediatria.
Dependendo da idade e algumas situações específicas do indivíduo (ex: gestantes, prematuros, pessoas com imunodeficiências) temos diferentes calendários vacinais.
Vacinar é um ato de amor e de saúde coletiva.
Falo sempre nas consultas: “é a picadinha do amor”. Vacine -se e vacine seus filhos.
Saiba mais sobre os diferentes calendários vacinais:
Calendário de Prematuros
BCG ID (1) | Em recém-nascidos (RNs) com peso maior ou igual a 2.000 g. Se peso de nascimento inferior a 2.000 g, adiar a vacinação até que o RN atinja peso maior ou igual a 2.000 g. |
Hepatite B (2) | Aplicar a primeira dose nas primeiras 12 horas de vida. Quatro doses em RNs nascidos com peso inferior a 2.000 g. |
Profilaxia do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) (3) | Recomendada para prematuros e crianças de maior risco |
Pneumocócica conjugada (4) | Iniciar o mais precocemente possível (aos 2 meses), respeitando a idade cronológica. Três doses: aos 2, 4 e 6 meses e um reforço entre 12 e 15 meses. |
Poliomielite (6) | Utilizar somente vacina inativada (VIP) em RNs internados em unidades neonatais. |
Rotavírus (7) | Não utilizar a vacina em ambiente hospitalar. |
Tríplice bacteriana (difteria, tétano, coqueluche) – DTPw e DTPa (8) | Utilizar preferencialmente vacinas acelulares. |
Haemophilus influenzae tipo b(9) | A combinação da vacina tríplice bacteriana acelular (DTPa) com a Hib e outros antígenos são preferenciais, pois permitem a aplicação simultânea e se mostraram eficazes e seguras para os RNPTs. |
As demais vacinas do Calendário de vacinação SBIm criança devem ser aplicadas de acordo com a idade cronológica.
Calendário – Criança e Adolescente
Calendário – Adultos
Tipo de vacina | 19 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 64 anos | >= 65 anos |
Dupla ou Tríplice bacteriana 1 | 1 dose a cada 10 anos | |||
HPV 2 | 3 doses | |||
Tríplice viral 3 | 2 doses | | ||
Varicela 4 | 2 doses | |||
Hepatite A 5 | 2 doses | |||
Hepatite B 6 | 3 doses | |||
Herpes Zoster 7 | 1 dose | |||
Influenza 8 | 1 dose anual | |||
Pneumococo 9 | 1 dose PC13V | 1 dose PPS23V | ||
Meningococo ACWY 10 | 1 dose | |||
Meningococo B 11 | 2 doses | |||
Febre Amarela 12 | 1 dose | |
Calendário – Gestante
Vacina/Doença | Indicação |
Tríplice Bacteriana Acelular 1 | A partir da 20ª semana de gestação |
Hepatite B | Toda gestante que ainda não foi vacinada. |
Influenza2 | Em qualquer momento da gestação |
Legenda
- Tríplice Bacteriana Acelular: contra difteria, tétano e coqueluche
- Influenza: Gripe
Para mais conteúdos sobre maternidade, acompanhe meu trabalho pelo perfil do Instagram https://www.instagram.com/drabiancaseixassoares/